Poste en 7h30 (100 %) Base 37h30 | Poste en 12h00 (100 %) Base 35h |
---|---|
– Travail effectif sur 20 – 21 jours – Nombre de jours travaillés/an : 227 jours – Nombre de jours travaillés/semaines : 5 jours – Congés annuels : 25 jours comptabilisés en 7h30 | – Travail effectif sur 13 – 14 jours – Nombre de jours travaillés/an : 125 jours – Nombre de jours travaillés/semaines : 2 ou 3 jours – Congés annuels : 25 jours comptabilisés en 7h00 |
– 15 RTT | – 0 RTT |
– JDF (Jour de compensation) : si 20 dimanches ou jours fériés travaillés -> 2 JDF de 7h30 générés. | – JDF (Jour de compensation) : si 20 dimanches ou jours fériés travaillés -> 2 JDF de 7h00 générés. |
– Pauses : 30 mn pour le déjeuner/10 mn pour autre – Temps d’habillage/déshabillage : temps de travail effectif | – Pauses : 10 mn le matin/40 mn le midi/10 mn dans l’après-midi – Temps d’habillage/déshabillage : temps de travail effectif |
– Maladies : comptabilisées en 7h00 >> Perte d’1/2 heure par jour comptabilisés sur les heures de RTT >> Imputation sur la prime de service (jours d’absentéisme) | – Maladies : comptabilisées en 12 heures lorsqu’il s’agit d’une maladie ordinaire et selon le planning (sur les jours travaillés) >> Imputation sur la prime de service (jours d’absentéisme) |
– Concernant une longue maladie : >> Comptabilisées en 12 heures les 21 premiers jours, lorsqu’il s’agit d’une maladie ordinaire et selon le planning (uniquement les jours travaillés prévus sur le planning). >> Puis comptabilisées en 7h30 | |
– Repos hebdomadaires : tous les 15 jours 2 jours consécutifs de repos dont un dimanche. | – Repos hebdomadaires : 2 jours consécutifs dont un dimanche toutes les 3 semaines |
